Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
RODIACUT 400 Bohrständer mit Kombi-Befestigungsplatte und RODIADRILL 500 Bohrmotor zum Bohren von Ø 32 – 400 (500)* mm in armierten Beton
Anwendungsvorteile
- Stationäres Nassbohren in (armierten) Beton: Ø 32 – 400* mm
- Stationäres Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 32 – 400* mm
Einsatzbereich
- Bohrwinkelverstellung von -15° bis +45° in 2,5°-Schritten verstellbar Austauschbare Führungsleiste
| Abgabeleistung: | 4.000 Watt |
|---|---|
| Bohrfutterspannweite: | 400 mm |
| Bohrleistung Beton: | 400 mm |
| Bohrleistung Metall: | 400 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Drehmoment: | 185 Nm |
| Eigenmasse: | 39,5 |
| Gewicht: | 28,4 kg |
| Höhe: | 1.100 mm |
| Leerlauf-Drehzahl 1. Gang: | 215 min-1 |
| Leerlauf-Drehzahl 2. Gang: | 430 min-1 |
| Leerlauf-Drehzahl 3. Gang: | 785 min-1 |
| Leistung: | 3.000 Watt |
| Länge: | 460 mm |
| Schalldruckpegel LpA: | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA: | 102 dB(A) |
| Stromversorgung: | Kabel |
| Vibration: | 2,9 m/s² |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |















Reviews
There are no reviews yet.