ul>
| Flansche: | M 14 |
|---|---|
| Gewicht: | 5,90 kg |
| Kabellänge: | 4 m |
| Leerlauf-Drehzahl: | 8.500 min⁻¹ |
| Leistungsabgabe: | 1.600 W |
| Messunsicherheit des Messwertes KWA: | 3 dB |
| Messunsicherheit des Messwertes KpA: | 3 dB |
| Messunsicherheit des Messwertes Kα: | 1,5 m/s² |
| Motor: | Universalmotor |
| Nennaufnahme: | 2.400 W |
| Schalldruckpegel LpA: | 95,6 dB |
| Schallleistungspegel LWA: | 103,6 dB |
| Schallpeakwert LpCpeak: | 109,9 dB |
| Schalter: | Arretierschalter |
| Schleifscheiben-Ø: | 180 mm |
| Schnitttiefe: | 44 mm |
| Spannungsbereich: | 220 – 240 V |
| Vibrationswert 1 αhv 3-Weg: | 7,1 m/s² |
| Vibrationswert 2 αhv 3-Weg: | 4,4 m/s² |





























Reviews
There are no reviews yet.